<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络赚钱博客 &#187; globaltestmarket</title>
	<atom:link href="http://www.chineselives.info/tag/globaltestmarket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chineselives.info</link>
	<description>网赚的路是艰辛的，我只能孤独的一个人走！！！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>网上问卷调查公司GlobalTestMarket介绍</title>
		<link>http://www.chineselives.info/%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%97%ae%e5%8d%b7%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%85%ac%e5%8f%b8globaltestmarket%e4%bb%8b%e7%bb%8d</link>
		<comments>http://www.chineselives.info/%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%97%ae%e5%8d%b7%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%85%ac%e5%8f%b8globaltestmarket%e4%bb%8b%e7%bb%8d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[问卷调查/商品评论赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[globaltestmarket]]></category>
		<category><![CDATA[中国赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[其他国家赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[台湾赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[德国赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[新西兰赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[日本赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[比利时赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[法国赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[澳大利亚赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[瑞典赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[瑞士赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[美国赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[英国赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[西班牙赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[韩国赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[香港赚钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chineselives.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[用对象：基本上包括全世界各个主要国家（36个） 支付手段：支票 所需知识：英语阅读能力 所需时间：30分钟/每天 预期收益：20～100美元/每月 globaltestmarket简介： globaltestmarket是Global Market Insite（GMI）的一个分公司，创建于1999年8月，总位于美国华盛顿西雅图。其目的是为那些希望跨越多个国家实施在线市场调查的公司开发一种全球解决方案。GMI为全球200多个国家的2000家企业提供全球市场研究的解决方案，在全球各地拥有办事处，中国办事处位于上海。 globaltestmarket 公司是目前网上市场调查领域最为活跃的公司。针对各个国家的消费者， globaltestmarket 提供不同语言的付费产品调查服务，并通过电子邮件来完成调查链接的发送。每完成1个调查可以得到30 - 210点MarketPoints（1.5 - 10.5美元）。而且，您可以推荐朋友给globaltestmarket，当您的朋友完成第一份调查时，您可以得到20点（1美元）。1000点（50 美元）起付。 globaltestmarket支票托收方法： globaltestmarket的支付方式为支票。对于非国内用户而言，你直接将支票存入你的银行即可。 对于中国用户而言，收到支票后，您需要携带个人身份证，就近选择一家银行在当地的分行，办理个人支票托收业务。托收时间一般为40天，根据不同银行规定的不同，手续费需要20-30元！ 如果获得更多的问卷调查： 一定要详细填写你个人信息的问卷，并且不断更新问卷中的回答以反映你的最新变化。 employed的被调查者更受调查公司的欢迎，获得比unemployed多得多的机会参与付费调查。 globaltestmarket问卷调查信示例：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chineselives.info/%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%97%ae%e5%8d%b7%e8%b0%83%e6%9f%a5%e5%85%ac%e5%8f%b8globaltestmarket%e4%bb%8b%e7%bb%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

